Мобиль кушымта / компьютер программалары белән идарә итү 1500W 2000W Чиста Син Дулкынлы Инвертер
Үзенчәлекләр
1. Яхшы машина-интерфейска ия булыгыз, традицион инвертерлар белән чагыштырганда, LCD дисплей продукт турында мәгълүматны гына күрсәтми, шулай ук LCD операция төймәләрендә клиент ихтыяҗлары буенча боерыклар да чыгарылырга мөмкин.кебек: 50HZ / 60HZ көйләү, AC чыгу 220V / 230V көйләү, Вольт көчәнешен саклау көчәнеше һәм артык көчәнештән саклау бәясе чыгару, Вольт көчәнешен торгызу бәясе, артык көчәнешне торгызу кыйммәте.
2. Инвертерның тәэсир параметрлары милли стандартка туры килә, мәсәлән, 120% артык йөкне саклау, 150% саклау һәм 200% саклау.
3. RS485 һәм bluetooth белән бер үк вакытта аралашыгыз.
4. Эффективлык 91%.
5. Батарейканы кире тоташтыру саклагычны яндырмый.
6. Продуктлар эро күрсәтә.
7. Көчле анти-интерфейс сәләте белән EMC / EMI.
8. Easyиңел куллану өчен чыбыксыз контроллер һәм тышкы ачкыч белән.
9. endгары технологияләр, ышанычлы продукт җитештерүчәнлеге һәм тотрыклы сыйфат!
Күбрәк мәгълүмат
| Модель | PP1500D | PP2000D | |
| Чыгыш | AC көчәнеше | 100/110 / 120VAC, 220/230 / 240VAC | 100/110 / 120VAC, 220/230 / 240VAC |
| Бәяләнгән көч | 1500Вт | 2000W | |
| Күч көче | 3000W | 4000W | |
| Дулкын формасы | Чиста дулкын (THD <3%) | Чиста дулкын (THD <3%) | |
| USB порт | 5V 2.1A | 5V 2.1A | |
| Ешлык | 50 / 60Hz ± 0,05% | 50 / 60Hz ± 0,05% | |
| Көч факторы рөхсәт ителә | COSθ-90º ~ COSθ + 90º | COSθ-90º ~ COSθ + 90º | |
| Стандарт кабул итүчеләр | АКШ / Британия / Франч / Шуко / Бөекбритания / Австралия / Универсаль һ.б. факультатив | АКШ / Британия / Франч / Шуко / Бөекбритания / Австралия / Универсаль һ.б. факультатив | |
| LED күрсәткече | Көч өчен яшел, хаталы статус өчен кызыл | Көч өчен яшел, хаталы статус өчен кызыл | |
| LCD дисплей | көчәнеш, көч, саклау статусы (өстәмә) | көчәнеш, көч, саклау статусы (өстәмә) | |
| Дистанцион контроль функциясе | Килешү | Килешү | |
| Ерак контроллер | CRW80 / CRW88 өстәмә | CRW80 / CRW88 өстәмә | |
| продукт күләме | 387 * 226 * 105ММ | 387 * 226 * 105ММ | |
| авырлык | 5.4КГ | 5.6КГ | |












